Indice d'affaires
Indice de licence
| Numéro de licence | Région réglementaire | ||
|---|---|---|---|
| Aucun | N/D | N/D |
| Type de frais | Moyenne de l'industrie | |
|---|---|---|
| Modèle de Commission | Varie | |
| Plage de taux d'intérêt overnight | Haut |
pour le trading.
| Type de plainte | Niveau de gravité | Réponse de l'entreprise |
|---|---|---|
| Problèmes de retrait | Haut | Pauvre |
| Moyen | Pauvre | |
| Haut | Pauvre |
pour le trading.
| Catégorie de risque | Niveau de risque (Faible/Moyen/Élevé) | Brève description |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Haut | |
| Risque financier | Haut | |
| Risque opérationnel | Moyen | |
| Risque lié au service client | Haut |

MORGAN Le dernier score de notation de l'industrie est 1.58, plus le score est élevé, plus il est sûr sur 10, plus il y a de licences réglementaires, plus il est légitime. 1.58 Si le score est trop bas, il existe un risque d'escroquerie, veuillez faire attention au choix à éviter.