Wise banc propose deux types de comptes principaux adaptés aux besoins différents des utilisateurs :Compte personnel WiseetCompte professionnel WiseVoici un aperçu détaillé de chaque type de compte.
| Type de compte | Dépôt minimum | Spread/Commission | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|
| Wise Personnel | Gratuit | À partir de 0,33 % | Carte Multi-Devises, Coordonnées Bancaires Locales | Particuliers, Voyageurs |
| Wise Business | Gratuit | À partir de 0,33 % | Facturation, Intégration Comptable, Cartes de Dépenses | Entreprises |
| Fonctionnalité | Compte personnel Wise | Compte professionnel Wise |
|---|---|---|
| Dépôt minimum | Gratuit | Gratuit |
| Effet de levier maximum | ||
| Écart type | À partir de 0,33 % | À partir de 0,33 % |
| Frais de commission | ||
| Taille du lot | ||
| Plateformes de trading disponibles | ||
| Type d'exécution | ||
| Disponibilité du Compte Islamique | ||
| Options sans swap | ||
| Fonctionnalités du compte démo |