| Type de compte | Dépôt minimum | Écart | Commission | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | À partir de 1,5 pips | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Débutants |
| ECN | $500 | À partir de 0.0 pips | $3/lot | Jusqu'à 1:200 | Traders expérimentés |
| Pro | $1,000 | Aucun | Traders Professionnels | ||
| Islamique | $100 | Similaire à Standard | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Commerçants musulmans |
| Démo | Fonds virtuels | Aucun | Jusqu'à 1:500 | Débutants |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Fonds virtuels |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Écart type | À partir de 1,5 pips | À partir de 0.0 pips | |||
| Frais de commission | Aucun | $3/lot | Aucun | Aucun | Aucun |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible.
Accès à une variété d'instruments.
Compte ECN :
Des spreads serrés et des commissions faibles.
Compte Pro :
Compte Islamique :
Pas de frais d'échange.
Compte Démo :
Accès à tous les instruments de trading.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN.
Compte ECN :
Compte Pro :
Nécessite un investissement initial plus élevé.
Compte Islamique :
Limitée à des conditions de trading spécifiques.
Compte Démo :
Problème :Échecs de téléchargement de documents.
Solution :
Problème :Retards dans la vérification.
Solution :Contactez le service client pour obtenir de l'aide.