| Type de compte | Dépôt minimum | Spread (Min) | Commission | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $250 | 1,5 pips | Aucun | 1:500 | Débutants |
| ECN | $500 | 0,1 pips | 1:200 | Intermédiaire | |
| Pro | $1,000 | 1.0 pips | Varie | 1:300 | Professionnels |
| Islamique | $500 | 1,5 pips | Aucun | 1:200 | Commerçants musulmans |
| Démo | N/A | 1,5 pips | Aucun | 1:500 | Débutants |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $250 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:200 | 1:500 |
| Spread (Typique) | 1,5 pips | 0,1 pips | 1.0 pips | 1,5 pips | 1,5 pips |
| Frais de commission | Aucun | Varie | Aucun | Aucun | |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compte Standard :
Facile à ouvrir et à gérer.
Adapté aux débutants.
Pas de frais de commission.
Compte ECN :
Vitesses d'exécution plus rapides.
Compte Pro :
Compte Islamique :
Conforme aux principes de la finance islamique.
Adapté aux commerçants musulmans.
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Accès à tous les instruments de trading.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport aux comptes ECN.
Fonctions avancées limitées.
Compte ECN :
Nécessite un dépôt minimum plus élevé.
Compte Pro :
Exigence de dépôt minimum plus élevée.
Les fonctionnalités plus complexes peuvent submerger les débutants.
Compte Islamique :
Compte Démo :