| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Écart | Principales caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 1:100 | ||||
| 1:100 | Variable | |||
| 1:100 | Variable | |||
| 1:100 | Variable | |||
| Compte Démo | Fonds virtuels | 1:100 | Pratique sans risque |
Dépôt minimum :
Démo : Fonds virtuels
Effet de levier maximum :
Spreads (Typique/Minimum) :
Frais de commission :
Taille du lot :
Plateformes de trading disponibles :
Type d'exécution :
Disponibilité du Compte Islamique :
Disponible pour les commerçants musulmans.
Options sans swap :
Fonctionnalités du compte démo :
Contactez le service client pour obtenir de l'aide.