JCMFX Forex Broker se tient au courant des dernières informations sur les comptes de trading, y compris MINI Account, Standard Account l'effet de levier maximal de 1:1000, les variétés de trading, et plus encore
| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Type de Spread | Commission | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $10 | 1000:1 | Variable | Non | Débutants |
| $10 | 1000:1 | Variable | Non | ||
| ECN | $100 | 1000:1 | Oui | ||
| Islamique | $10 | 1000:1 | Variable | Non | Commerçants musulmans |
| Démo | Virtuel | Non | Tous les Traders |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Islamique | Compte Démo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $10 | $10 | $100 | $10 | Virtuel |
| Effet de levier maximum | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Spreads (Typique/Minimum) | À partir de 1.0 pips | À partir de 1.0 pips | À partir de 0.0 pips | À partir de 1.0 pips | |
| Frais de commission | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Taille du lot | Standard | Micro/Standard | Standard | Virtuel | |
| Plateformes de trading disponibles | |||||
| Type d'exécution | Marché | Marché | ECN | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compte Standard :
Accès à une large gamme d'instruments.
Compte ECN :
Des spreads serrés.
Accès direct au marché.
Compte Islamique :
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Accès à toutes les fonctionnalités de trading.
Compte Standard :
Compte ECN :
Nécessite un dépôt minimum plus élevé.
Compte Islamique :
Compte Démo :
Aucun bénéfice réel ne peut être réalisé.