Indice d'affaires
Indice de licence
| Type de compte | Dépôt minimum | Structure de spread/commission | Options de levier | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | Instruments de Trading Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Spreads variables, pas de commission | Jusqu'à 1:500 | Forex, matières premières, indices | ||
| ECN | $500 | Faibles spreads, commission par transaction | Jusqu'à 1:200 | Accès direct au marché, exécution plus rapide | Traders avancés | Forex, matières premières, indices |
| Pro | $1,000 | Outils de trading avancés, gestionnaire de compte personnel | Traders professionnels | Forex, matières premières, indices | ||
| Islamique | $500 | Spreads variables, pas de commission | Jusqu'à 1:200 | Trading sans swap, conforme à la loi islamique | Commerçants musulmans | Forex, matières premières, indices |
| Démo | N/D | N/D | N/D | Tous les niveaux | Forex, matières premières, indices |
| Fonctionnalité | Standard | ECN | Pro | Islamique | Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/D |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | N/D |
| Écart type | Bas | Serré | N/D | ||
| Frais de commission | Aucun | Oui | Oui | Aucun | N/D |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | N/D |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | N/D |
| Disponibilité du compte islamique | Oui | ||||
| Options sans swap | Oui | ||||
| Fonctionnalités du compte démo | N/D | N/D | N/D | N/D | Oui |
Compte Standard
Compte ECN
Compte Pro
Compte Islamique
Compte Démo