| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Extensión | Comisión | Aprovechar | Perfil del Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | N/A | 1:500 | Principiantes | |
| Red de comunicación electrónica | $500 | 0.1 pips | $5/lote | 1:200 | |
| Profesional | $1,000 | 0.0 pips | $3/lote | 1:100 | Profesionales |
| Islámico | $500 | Similar a Estándar | N/A | 1:200 | Comerciantes musulmanes |
| Demostración | N/A | N/A | N/A | 1:500 | Todos los niveles |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:500 |
| Extensión | 0.1 pips | 0.0 pips | Similar a Estándar | Simulado | |
| Tarifas de Comisión | N/A | $5/lote | $3/lote | N/A | N/A |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | N/A |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Red de comunicación electrónica | Mercado | N/A |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo
Fácil de usar para principiantes
Cuenta ECN:
Acceso directo al mercado
Adecuado para operaciones de alta frecuencia
Cuenta Pro:
Herramientas avanzadas de trading
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia
Sin comisiones de intercambio
Adecuado para comerciantes musulmanes
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos
Ideal para practicar y probar estrategias
Acceso a todos los instrumentos de trading
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con ECN
Funciones avanzadas limitadas
Cuenta ECN:
Depósito mínimo más alto
Se aplican comisiones
Cuenta Pro:
Depósito mínimo alto
No apto para principiantes
Cuenta Islámica:
Disponibilidad limitada
Cuenta Demo:
No se involucra dinero real