| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spread (Mín) | Comisión | Aprovechar | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $250 | 1.5 pips | Ninguno | 1:500 | Principiantes |
| ECN | $500 | 0.1 pips | 1:200 | Intermedio | |
| Pro | $1,000 | 1.0 pips | Varía | 1:300 | Profesionales |
| Islámico | $500 | 1.5 pips | Ninguno | 1:200 | Comerciantes musulmanes |
| Demo | N/A | 1.5 pips | Ninguno | 1:500 | Principiantes |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $250 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:200 | 1:500 |
| Spread (Típico) | 1.5 pips | 0.1 pips | 1.0 pips | 1.5 pips | 1.5 pips |
| Comisiones | Ninguno | Varía | Ninguno | Ninguno | |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cuenta Estándar:
Fácil de abrir y gestionar.
Adecuado para principiantes.
Sin comisiones.
Cuenta ECN:
Mayores velocidades de ejecución.
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cumple con los principios de las finanzas islámicas.
Adecuado para comerciantes musulmanes.
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Acceso a todos los instrumentos de trading.
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con las cuentas ECN.
Funciones avanzadas limitadas.
Cuenta ECN:
Requiere un depósito mínimo más alto.
Cuenta Pro:
Requisito de depósito mínimo más alto.
Las características más complejas pueden abrumar a los principiantes.
Cuenta Islámica:
Cuenta Demo:
Problema:
Problema: