Índice de negocio
Índice de licencia
Paragon Investments ofrece una variedad de tipos de cuentas diseñados para satisfacer diferentes necesidades y preferencias de trading. A continuación, se presenta un resumen detallado de los tipos de cuentas disponibles:
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Estructura de Spread/Comisión | Aprovechar Opciones | Características clave | Perfil de Usuario Objetivo | Instrumentos de Trading Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Estándar | $1,000 | Diferenciales variables | Hasta 1:500 | Funciones básicas de trading, adecuadas para principiantes | Principiantes | Forex, Acciones, Materias Primas |
| Cuenta ECN | $5,000 | Bajos spreads + comisión | Hasta 1:200 | Acceso directo al mercado, ejecución más rápida | Intermedio | Forex, CFDs |
| Cuenta Pro | $10,000 | Spreads fijos | Hasta 1:100 | Herramientas avanzadas de trading, adecuadas para profesionales | Avanzado | Forex, Índices, Materias Primas |
| Cuenta Islámica | $1,000 | Diferenciales variables | Hasta 1:500 | Operaciones sin swap, compatibles con la ley Sharia | Comerciantes musulmanes | Forex, Acciones, Materias Primas |
| Cuenta Demo | N/D | N/D | N/D | Practica el trading sin riesgo, con fondos virtuales proporcionados | Todos los niveles | Forex, Acciones, Materias Primas |
La siguiente tabla compara las características entre los diferentes tipos de cuentas:
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $1,000 | $5,000 | $10,000 | $1,000 | N/D |
| Apalancamiento Máximo | Hasta 1:500 | Hasta 1:200 | Hasta 1:100 | Hasta 1:500 | N/D |
| Spreads (Típico/Mínimo) | Variable | Bajo | Fijo | Variable | N/D |
| Comisiones | Ninguno | Sí | Ninguno | Ninguno | N/D |
| Tamaño del lote | Estándar | Micro/Mini | Mini | Estándar | N/D |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4 | MT4 | MT5 | MT4 | MT4 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | N/D |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | N/A |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Fácil de abrir y gestionar.
Sin comisiones.
Adecuado para principiantes.
Cuenta ECN:
Bajos spreads y acceso directo al mercado.
Ideal para operadores de alta frecuencia.
Mayores velocidades de ejecución.
Cuenta Pro:
Los diferenciales fijos ofrecen predictibilidad.
Herramientas avanzadas de trading disponibles.
Adecuado para comerciantes profesionales.
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia.
Sin tarifas de intercambio.
Disponible para comerciantes musulmanes.
Cuenta de demostración:
Entorno de comercio sin riesgos.
Ideal para practicar y probar estrategias.
Acceso a condiciones reales del mercado.
Cuenta Estándar:
Funciones avanzadas limitadas.
Mayores diferenciales en comparación con las cuentas ECN.
Cuenta ECN:
Requiere un depósito mínimo más alto.
Pueden aplicarse comisiones.
Cuenta Pro:
Requisito de depósito mínimo más alto.
Los diferenciales fijos pueden no ser competitivos en mercados volátiles.
Cuenta Islámica:
Limitado a instrumentos comerciales específicos.
Puede tener menos funciones que otras cuentas.
Cuenta de demostración:
No hay dinero real involucrado.
Duración limitada para la práctica.
Para abrir una cuenta con Paragon Investments, se deben cumplir los siguientes criterios de elegibilidad:
Paragon Investments cumple con estrictas regulaciones de Conozca a Su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML). Los clientes deben proporcionar la documentación necesaria para la verificación.
La verificación de la cuenta generalmente toma de 1 a 3 días hábiles, dependiendo de la integridad de la documentación presentada.
Acceso a condiciones reales del mercado.
No hay dinero real involucrado.