| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Extensión | Comisión | Aprovechar | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Desde 1.5 pips | Ninguno | Hasta 1:500 | Principiantes |
| ECN | $500 | Desde 0.0 pips | Hasta 1:200 | Comerciantes experimentados | |
| Pro | $1,000 | Ninguno | Hasta 1:300 | Comerciantes Profesionales | |
| Islámico | $100 | Similar a Estándar | Ninguno | Hasta 1:500 | Comerciantes musulmanes |
| Demo | Fondos virtuales | Similar a Estándar | Ninguno | Hasta 1:500 | Principiantes |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Fondos virtuales |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads | Desde 1.5 pips | Desde 0.0 pips | Similar a Estándar | Similar a Estándar | |
| Comisiones | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo.
Fácil de usar para principiantes.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Sin comisiones.
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia.
Adecuado para comerciantes musulmanes.
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Acceso a todos los instrumentos de trading.
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con ECN.
Funciones avanzadas limitadas.
Cuenta ECN:
Pueden aplicarse comisiones.
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cuenta Demo:
Duración limitada para la práctica.
Problema:
Problema:
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.