Índice de negocio
Índice de licencia
Farrfinancial ofrece una variedad de tipos de cuentas diseñados para satisfacer las necesidades de diferentes operadores, desde principiantes hasta profesionales avanzados. A continuación, se presenta una descripción detallada de los tipos de cuentas disponibles:
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Estructura de Spread/Comisión | Aprovechar Opciones | Características principales | Perfil del Usuario Objetivo | Instrumentos de Trading Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Estándar | $100 | Spreads variables a partir de 1.0 pips | Hasta 1:500 | Acceso a todos los instrumentos de trading, funciones básicas | Principiantes | Forex, materias primas, índices |
| Cuenta ECN | $500 | Bajas comisiones, spreads desde 0.1 pips | Hasta 1:200 | Comerciantes Avanzados | ||
| Cuenta Pro | $1,000 | Spreads fijos, basados en comisión | Hasta 1:100 | Herramientas de trading avanzadas, gestor de cuentas dedicado | Comerciantes Profesionales | Forex, materias primas, índices, acciones |
| Cuenta Islámica | $500 | Similar a Standard pero sin swap | Hasta 1:500 | Cumple con la ley Sharia | Comerciantes musulmanes | |
| Cuenta Demo | Gratis | N/D | N/D | Entorno de negociación virtual, practica sin riesgo | Todos los niveles | Todos los instrumentos disponibles en cuentas reales |
Las características de cada tipo de cuenta pueden influir significativamente en la experiencia de un trader. A continuación, se presenta una comparación de las características clave entre los diferentes tipos de cuenta de farrfinancial:
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $500 | Gratis |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/D |
| Spreads | Desde 1.0 pips | Desde 0.1 pips | Fijo | Similar a Estándar | N/D |
| Tarifas de Comisión | Ninguno | Bajo | Basado en volumen | Ninguno | N/D |
| Tamaño del lote | Estándar | Micro, Mini, Estándar | Estándar | Estándar | N/D |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | Propietario | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Mercado | Mercado | N/D |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí, con fondos virtuales |
Cuenta Estándar
Cuenta ECN
Cuenta Pro
Cuenta Islámica
Cuenta Demo
Para abrir una cuenta con farrfinancial, los operadores deben cumplir con criterios de elegibilidad específicos:
Farrfinancial cumple con estrictas regulaciones de Conozca a Su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML), lo que requiere que todos los clientes verifiquen su identidad y el origen de sus fondos.
La verificación de la cuenta generalmente toma de 1 a 3 días hábiles, dependiendo de la integridad de la documentación enviada.
Problema:
Solución:
Problema:Retrasos en la verificación.
Solución:Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
Características y Beneficios de la Cuenta Demo:
Cómo abrir una cuenta demo:
Limitaciones de la Cuenta Demo:
Monto de Saldo Virtual:
Diferencias entre Cuenta Demo y Cuenta Real:
Duración/Vencimiento de las Cuentas Demo:
Disponibilidad de Cuenta Sin Swap/Islámica:
Requisitos de elegibilidad:
Diferencias con las cuentas estándar:
Cómo solicitar una cuenta islámica:
Restricciones o Condiciones Especiales:
Debe cumplir con los principios de las finanzas islámicas.